Текущий
Текущий рейтинг спортсменов клуба
| Рейтинг текущий | 28.02.2010 | Призовых мест | Спец. призы |
|
| Всего | Первых | |||
| Горюшкин Максим | 348 | 6 | 5 | 2 |
| Вишнякова Анна | 272 | 2 | 0 | |
| Вирабян Гор | 240 | 4 | 4 | 1 |
| Вирабян Артем | 184 | 4 | 3 | |
| Устиновский Дмитрий | 168 | 3 | 2 | |
| Исмаилова Антонина | 164 | 4 | 1 | |
| Пасечник Денис | 152 | 2 | 1 | |
| Емельянова Надежда | 152 | 3 | 2 | |
| Суковатова Евгения | 136 | 3 | 1 | |
| Степанов Кирилл | 112 | 2 | 2 | |
| Трамбецкий Андрей | 104 | 3 | 2 | |
| Торопилкин Виталий | 96 | 2 | 1 | |
| Кравченко Николай | 80 | 0 | 0 | 1 |
| Шведов Артем | 64 | 1 | 1 | |
| Ефимов Вячеслав | 64 | 1 | 1 | |
| Будянский Юрий | 64 | 1 | 1 | |
| Головенькин Дмитрий | 56 | 2 | 1 | |
| Емельянова Алена | 48 | 1 | 1 | |
| Абдулвагабов Герман | 48 | 1 | 1 | |
| Мустафин Руслан * | 40 | 1 | 0 | |
| Кузнецов Александр | 40 | 1 | 0 | |
| Володченко Никита | 40 | 2 | 0 | |
| Шведова Анна | 32 | 1 | 0 | |
| Колубков Глеб | 32 | 1 | 1 | |
| Каравашкин Никита | 24 | 1 | 0 | |
| Соколов Максим | 20 | 1 | 0 | |
| Артемьев Олег | 20 | 1 | 0 | |
| Попов Иван | 16 | 1 | 0 | |
| Головенькин Денис | 16 | 1 | 0 | |
| Глазунов Павел | 16 | 1 | 0 | |
| Ахмеджанов Азат | 16 | 1 | 0 | |
| Вирабян Анна | 8 | 1 | 0 | |
| Никитин Сергей | 8 | 1 | 0 | |
* - покинул клуб
(0)
